
Beda Oppo Reno 11 Pro dan Oppo Reno 10 Pro, Cek Harga-Spek!

Jakarta, CNBC Indonesia - Oppo Reno 11 Pro 5G baru saja rilis di Tanah Air pada awal bulan ini. Jarak peluncurannya hanya 5 bulan sejak pendahulunya, Oppo Reno 10 Pro 5G, tersedia di pasaran.
Harga kedua seri itu beda Rp 1 juta. Oppo Reno 11 Pro 5G dibanderol dengan harga Rp 9 juta. Sementara itu, Oppo Reno 10 Pro 5G lebih murah yakni Rp 8 juta.
Lantas, apa beda kedua seri tersebut? Pertama, Oppo Reno 11 Pro 5G hadir dengan kapasitas memori internal yang lebih jumbo 512GB. Sementara itu, Oppo Reno 10 Pro 5G mentok di 256GB.
Selain itu, desain Oppo Reno 11 Pro 5G tampak lebih 'mewah' dibandingkan Oppo Reno 10 Pro 5G yang terlihat standar.
Oppo Reno 11 Pro 5G hadir dalam dua varian desain, yakni 'Pearl White' dan 'Rock Grey'. Model Pearl White langsung mencuri perhatian lantaran memiliki motif bak mutiara yang unik. Desain kaca dengan tiga lapisan membuat model ini memiliki kedalaman 3D yang menawan.
Sementara itu, desain Rock Grey tampak lebih simpel namun elegan. Model ini punya aksen glitter yang berkilau, tetapi tidak licik karena finishinya matte.
Oppo Reno 11 Pro 5G juga sedikit lebih tipis dan beratnya hanya 181 gram dibandingkan dengan Oppo Reno 10 Pro 5G yang bobotnya 185 gram.
Jika dilihat dari sisi depan, Oppo Reno 11 Pro 5G tampak identik dengan Oppo Reno 10 Pro 5G. Spesifikasi layarnya juga sama persis, berukuran 6,7-inci dengan rasio screen-to-body 93%, resolusi FHD+, serta refresh rate 120Hz.
Di aspek fotografi juga masih sama. Kamera utama 50MP, ultrawide 8MP, dan 32MP telefoto. Kamera depan mengandalkan lensa berkualitas 32MP untuk selfie dan video call.
Kamera Oppo Reno 11 Pro 5G juga dibubuhi fitur-fitur AI yang sebelumnya sudah ada di Oppo Reno 10 Pro 5G. Oppo mengklaim peningkatan kamera pada model teranyar dapat dilihat dari aspek software yang memroses gambar lebih mumpuni.
Perbedaan signifikan selain RAM dan desain tampak dari chipset. Oppo Reno 11 Pro 5G ditenagai MediaTek Dimensity 8200, sementara Oppo Reno 10 Pro 5G mengandalkan Qualcomm Snapdragon 778G.
Baterainya sama-sama berkapasitas 4.600 mAh dengan fitur pengisian daya cepat 80W.
Spesifikasi Oppo Reno 11 Pro 5G Vs Oppo Reno 10 Pro 5G
Spesifikasi | Oppo Reno 11 Pro 5G | Oppo Reno 10 Pro 5G |
Ukuran dan Bobot | ||
Tinggi | sekitar 162.4mm | 162,3mm |
Lebar | sekitar 74.1mm | 74,2mm |
Ketebalan | Abu-abu Batu: sekitar 7,59mm Putih Mutiara: sekitar 7.66mm | 7,89mm |
Berat | sekitar 181g | 185g |
Penyimpanan | ||
Kapasitas RAM dan ROM | 12GB + 512GB | 12GB + 256GB |
Tipe RAM | LPDDR5X @3200MHz 4x16bit | LPDDR4x @ 2133MHz 2×16bit |
Spesifikasi ROM | UFS3.1 @ 2Lanes HS-Gear4 | UFS2.2 @ 2Lanes HS-Gear3 |
USB OTG | Didukung | Didukung |
Layar | ||
Ukuran | 6,7" | 6,7" |
Rasio Layar | 93% | 93% |
Resolusi | FHD+ (2412x1080) | FHD+ (2412×1080) |
Refresh Rate | Maksimum: 120Hz | Maksimum: 120Hz |
Touch Sampling Rate | Maksimum: 240Hz Standar: 120Hz | Maksimum: 240Hz |
Gamut Warna | Mode Vivid: DCI-P3 100% coverage Mode Natural: sRGB 100% coverage | Mode Aktif: 100% DCI-P3 Mode Halus: 100% sRGB |
Kedalaman Warna | 1,07 miliar warna (10-bit) | 1,07 miliar warna (10 bit) |
Kerapatan Piksel | 394PPI | 394PPI |
Kecerahan | 950nits | 950nits |
Panel | Layar lengkung OLED | AMOLED 3D (fleksibel) |
Kaca Pelindung | AGC | AGC DT-Star2 |
Kamera | ||
Belakang | Utama: 50MP; f/1.8; FOV 84°; lensa 6P; AF; OIS Ultra-wide angle: 8MP; f/2.2; FOV 112°; lensa 5P; Fokus Tetap Telefoto: 32MP; f/2; FOV 49°; lensa 6P; AF | Kamera utama: 50MP; f/1.8; FOV 84.4°; lensa 6P; mendukung AF; mendukung OIS. Telefoto: 32MP; f/2.0; FOV 49,1°; lensa 6P; mendukung AF. Ultra Wide Angle: 8MP; f/2.2; FOV 112°; Lensa 5P, fokus tetap. Mendukung 2× optical zoom dan 20× digital zoom. |
Depan | 32MP; f/2.4; FOV 90°; lensa 5P; AF; motor fokus loop terbuka; OIS tidak didukung | 32MP; f/2.4; FOV 90°; Lensa 5P, mendukung AF |
Mode Pemotretan | Belakang: Pro, Video, Foto, Portrait, Malam, Resolusi Tinggi, Pano, Slo-Mo, Time-Lapse, Dual-view video, Stiker, Pemindai Teks, dan lensa Google Depan: Foto, Video, Portrait, Malam, Pano, Time-Lapse, Dual-view video, dan Stiker | Belakang: Foto, video, foto malam, foto profesional, panorama, portrait, fotografi time-lapse, slow motion, teks super, dual-view video, cute shots, kualitas gambar ultra clear, dan Google Lens Depan: Foto, video, foto panorama, portrait, foto malam, fotografi time-lapse, cute shots, dan video multi-view |
Video | ||
Belakang | 4K@30fps, 1080P@60fps/30fps, dan 720P@60fps/30fps didukung; 1080P@60fps didukung untuk video EIS; Zoom video didukung; 720P@240fps, 720P@960fps, 1080P@120fps, 1080P@480fps didukung untuk video gerakan lambat; 1080P@30fps didukung untuk Time-lapse (pengaturan interval: 10X, 60X, 120X, 480X, 960X) | 4K@30fps, 1080P@60fps/30fps, dan 720P@60fps/30fps. Video OIS mendukung EIS+OIS, 1080P@60fps/30fps, dan 720P@60fps/30fps. Tangkapan super stabil mendukung EIS + OIS 1080P@60fps. Tangkapan zoom video mendukung 4K@30fps, 1080P@60fps/30fps, dan 720P@60fps/30fps. Video slow motion mendukung 1080P@120fps/480fps, dan 720P@240fps/960fps. Fotografi time-lapse mendukung 1080P@30fps. Dual view video mendukung 1080P@30fps. |
Depan | Hingga 4K@30fps, default ke 1080P@30fps (beautification diaktifkan secara default), 720P@30fps, stabilisasi video, zoom video, time-lapse (1080P@30fps, pengaturan interval: 10X, 60X, 120X, 480X, dan 960X) , tidak ada gerakan lambat | Hingga 1080P/720P@30fps, default ke 1080P@30fps (efek retouching diaktifkan secara default). Video anti-shake 1080P/720P@30fps. |
Chipset | ||
CPU | MediaTek Dimensity 8200 | Qualcomm Snapdragon™ 778G (SDM778G) |
Kecepatan Inti CPU | 8 inti | 8 inti |
GPU | Arm Mali G610 MC6 950MHz | GPU Adreno™ 642L |
Baterai | ||
Baterai | 4440mAh/17,36Wh (Rated) 4600mAh/17,98Wh (Typical) | 4440mAh/17,43 (Rated) 4600mAh/17.98Wh (Typical) |
Pengisian Cepat | SUPERVOOCTM 80W, SUPERVOOCTM 2.0, VOOC 3.0, PD (9V/1,5A) | SUPERVOOCTM 80W, SUPERVOOCTM 2.0, SUPERVOOCTM, VOOC 3.0, PD2.0 (9V/1.5A), QC2.0 (9V/1.5A) protokol pengisian daya cepat |
Biometrik | ||
Sidik jari | Didukung | Didukung |
Pengenalan Wajah | Didukung | Didukung |
Sensor | Sensor geomagnetik Sensor cahaya Sensor jarak Sensor optik dalam layar Sensor akselerasi Sensor gravitasi Giroskop Penghitungan langkah Sensor inframerah | Induksi geomagnetik Induksi cahaya Sensor proximity Sensor cahaya di bawah layar Sensor akselerasi Sensor gravitasi Giroskop Fungsi penghitung langkah |
Jaringan Seluler | ||
SIM 2 | Didukung | Didukung |
Jenis Kartu SIM | Kartu Nano-SIM | Kartu Nano-SIM / Kartu Nano-USIM |
Pita Frekuensi | GSM: 900/1800MHz WCDMA: 900/2100MHz LTE FDD: Pita 1/3/5/8 LTE TDD: Pita 40 5G NR: n1/n3/n5/n8/n40 | GSM: 900/1800MHz WCDMA: 900/2100MHz LTE FDD: Band 1/3/5/8 LTE TDD: Band 40 NR 5G: n1/n3/n5/n8/n40 |
Konektivitas | ||
WLAN | Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11a/b/g/n/ didukung; WLAN 2.4G/WLAN 5G didukung; Tampilan WLAN dan tethering WLAN didukung; Didukung 2×2 MIMO dan 8 aliran spasial yang terdengar MU-MIMO. | Mendukung Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11a/b/g/n/; WLAN 2.4G/WLAN 5G; Tampilan WLAN; berbagi jaringan WLAN; Wi-Fi 5GHz 160MHz; 2×2 MIMO; 8 Spatial-stream sounding MU-MIMO |
Versi Bluetooth | Bluetooth 5.3, Bluetooth Hemat Energi, Bluetooth berdaya tinggi (Bluetooth super; nama/cerita teknologi akan ditentukan) | Bluetooth® v5.2, Bluetooth® Hemat Energi |
Kodek Audio Bluetooth | SBC, AAC, aptX, aptX-HD, LDAC, dan LHDC | SBC, AAC, aptx, aptx-HD, LDAC, dan LHDC |
Antarmuka USB | USB Tipe-C | USB Tipe-C |
Jack Earphone | Tipe-C | Tipe-C |
NFC | Didukung | Didukung |
Sistem Operasi | ColorOS 14.0 | Color OS 13.1 |
Teknologi Lokasi | ||
GNSS | Beidou: B11; GPS: L1; GLONASS: G1; Galileo: E1; QZSS: L1 | GPS, GLONASS, BDS, Galileo, dan QZSS |
Lainnya | GPS Terbantu (A-GPS); WLAN dan penentuan posisi jaringan seluler | A-GPS, pemosisian Wi-Fi, dan pemosisian seluler |
(fab/fab)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Penjualan HP Anjlok Parah di RI, Oppo Buka Suara
