
Resmi! Ini Harga Samsung Galaxy S24, S24 Plus, S24 Ultra di Indonesia

Jakarta, CNBC Indonesia - Trio Samsung Galaxy S24, S24 Plus, S24 Ultra resmi diluncurkan melalui gelaran 'Galaxy Unpacked' di San Jose, Amerika Serikat pada 17 Januari waktu setempat atau pukul 01.00 WIB, 18 Januari dinihari di Indonesia.
Tak menunggu waktu lama, Samsung langsung menggelar pemesanan awal (pre-order) untuk peminat di Indonesia mulai dari 18 Januari hingga 6 Februari 2024. Artinya, ketersediaan di gerai fisik sudah ada mulai awal bulan depan.
Galaxy S24 versi reguler dipatok dengan harga paling murah dibandingkan dua saudaranya. Varian paling murah dengan RAM 8GB dan memori 256GB dibanderol Rp 13.999.000.
Kali ini, Samsung telah menghilangkan opsi memori 128GB seperti pendahulunya.
Patokan harga tersebut sama dengan Galaxy S23 keluaran tahun lalu untuk konfigurasi RAM dan memori serupa.
Sementara itu, untuk varian Galaxy S24 Plus, Samsung menghilangkan konfigurasi memori 8GB. Paling rendah memiliki RAM 12GB dengan memori 256GB yang dibanderol Rp 16.999.000.
Peningkatan harga tampak pada varian Samsung Galaxy S24 Ultra yang dibanderol Rp 21.999.000 untuk model RAM/memori 12GB/256GB. Sebelumnya, konfigurasi serupa di Galaxy S23 Ultra dibanderol Rp 19.999.000. Samsung menaikkan harga Rp 2 juta untuk model paling premium ini.
Harga Samsung Galaxy S24
8/256 GB: Rp13.999.000
8/512 GB: Rp15.999.000
Harga Samsung Galaxy S24 Plus
12/256 GB: Rp16.999.000
12/512 GB: Rp18.999.000
Harga Samsung Galaxy S24 Ultra
12/256 GB: Rp21.999.000
12/512 GB: Rp23.999.000
12/1 TB: Rp27.999.000
Spesifikasi Samsung Galaxy S24 dan S24 Plus
Galaxy S24 | Galaxy S24+ | |
Layar | 6,2 inci FHD+ (Dynamic AMOLED 2X Display Super Smooth 120Hz refresh rate (1~120Hz) Vision booster) | 6,7 inci QHD+ (Dynamic AMOLED 2X Display Super Smooth 120Hz refresh rate (1~120Hz) Vision booster) |
Dimensi & Berat | 70,6 x 147 x 7,6 mm, 168 g (mmWave) / 167 g (Sub6) | 75,9 x 158,5 x 7,7 mm, 197 g (mmWave) / 196 g (Sub6) |
Kamera | 12MP Ultra-Wide Camera ● F2.2, FOV 120˚ 50 MP Wide Camera ● OIS F1.8, FOV 85˚ 10MP Telephoto Camera ● 3x Optical Zoom, F2.4, FOV 36˚ 12MP Front Camera ● F2.2, FOV 80˚ | 12MP Ultra-Wide Camera ● F2.2, FOV 120˚ 50 MP Wide Camera ● OIS F1.8, FOV 85˚ 10MP Telephoto Camera ● 3x Optical Zoom, F2.4, FOV 36˚ 12MP Front Camera ● F2.2, FOV 80˚ |
RAM & Penyimpanan | 8 + 512GB 8 + 256GB 8 + 128GB | 12 + 512GB 12 + 256GB |
Baterai | 4.000 mAh | 4.900 mAh |
Pengisian Daya | Mengisi daya hingga 50% dalam waktu sekitar 30 menit dengan Adaptor 25W dan kabel 3A USB-C | Mengisi daya hingga 65% dalam waktu sekitar 30 menit dengan Adaptor 45W dan kabel 5A USB-C |
Sistem Operasi | Android 14 One UI 6.1 | Android 14 One UI 6.1 |
Jaringan dan Konektivitas | 5G, LTE, Wi-Fi 6E, Wi-Fi Direct Bluetooth® v 5.3 | 5G, LTE, Wi-Fi 6E, Wi-Fi Direct Bluetooth® v 5.3 |
Ketahanan Air | IP68 | IP68 |
Spesifikasi Samsung Galaxy S24 Ultra
Galaxy S24 Ultra | |
Layar | 6,8 inci (QHD+, Dynamic AMOLED 2X Display, Super Smooth 120Hz refresh rate (1-120Hz), Vision booster) |
Dimensi & Berat | 79 X 162,3 X 8,6 mm; 233 g (mmWave) / 232 g (Sub6) |
Kamera | 12MP Ultra-Wide Camera ● F2.2, FOV 120˚ 200 MP Wide Camera ● OIS F1.7, FOV 85˚ 50MP Telephoto Camera ● 5x Optical Zoom, OIS F3.4, FOV 22˚ 10MP Telephoto Camera ● 3x Optical Zoom, OIS F2.4, FOV 36˚ 12MP Front Camera ● F2.2, FOV 80˚ |
RAM & Penyimpanan | 12GB + 1TB 12 + 512GB 12 + 256GB |
Baterai | 5.000 mAh |
Pengisian Daya | Mengisi daya hingga 65% dalam waktu sekitar 30 menit menggunakan Adaptor 45W dan kabel 5A USB-C |
Sistem Operasi | Android 14 One UI 6.1 |
Jaringan dan Konektivitas | 5G, LTE, Wi-Fi 7, Wi-Fi Direct Bluetooth® v 5.3 |
Ketahanan Air | IP68 |
(fab/fab)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Harga Samsung Galaxy S24 Bocor, Naik atau Turun?
