Bunda Dijamin Happy, Harga Emas Pegadaian Hari Ini Naik 1%

Jakarta, CNBC Indonesia - Harga emas batangan di PT Pegadaian kompak menguat hingga 1% pada perdagangan hari ini, Kamis (9/2/2023).
Pegadaian sendiri menjual berbagai jenis emas, yaitu emas Antam, Antam Retro, Antam Batik, dan UBS. Ukurannya pun dijual beragam, mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram.
Pada perdagangan hari ini, harga emas Antam ukuran 1 gram dibanderol Rp 1.069.000. Harga rata-rata menguat 1.15% dibandingkan posisi kemarin. Emas ini tersedia mulai ukuran/satuan 0,5 gram hingga 1.000 gram.
Satuan | Harga ANTM Kemarin | Satuan | Harga ANTM Hari Ini | Perubahan (Rp) | Perubahan (%) |
0.5 | Rp 582,000 | 0.5 | Rp 587,000 | Rp 5,000 | 0.86% |
1 | Rp 1,057,000 | 1 | Rp 1,069,000 | Rp 12,000 | 1.14% |
2 | Rp 2,052,000 | 2 | Rp 2,075,000 | Rp 23,000 | 1.12% |
3 | Rp 3,051,000 | 3 | Rp 3,086,000 | Rp 35,000 | 1.15% |
5 | Rp 5,050,000 | 5 | Rp 5,107,000 | Rp 57,000 | 1.13% |
10 | Rp 10,041,000 | 10 | Rp 10,156,000 | Rp 115,000 | 1.15% |
25 | Rp 24,973,000 | 25 | Rp 25,259,000 | Rp 286,000 | 1.15% |
50 | Rp 49,862,000 | 50 | Rp 50,434,000 | Rp 572,000 | 1.15% |
100 | Rp 99,642,000 | 100 | Rp 100,785,000 | Rp 1,143,000 | 1.15% |
250 | Rp 248,828,000 | 250 | Rp 251,685,000 | Rp 2,857,000 | 1.15% |
500 | Rp 497,437,000 | 500 | Rp 503,150,000 | Rp 5,713,000 | 1.15% |
1000 | Rp 994,832,000 | 1000 | Rp 1,006,259,000 | Rp 11,427,000 | 1.15% |
Sementara itu, emas Antam Retro harga 1 gram senilai Rp 1.022.000. Rata-rata harganya menguat 0,6% dibandingkan posisi kemarin.
Emas Antam Retro adalah emas kemasan lama di mana keping emas dan sertifikatnya terpisah. Emas Antam Retro kali terakhir diproduksi pada 2018, dan tersedia mulai satuan 0,5 gram hingga 100 gram.
Satuan | Harga Antam Retro Kemarin | Satuan | Harga Antam Retro Hari Ini | Perubahan Emas Retro (Rp) | Perubahan Emas Retro (%) |
0.5 | Rp 543,000 | 0.5 | Rp 546,000 | Rp 3,000 | 0.55% |
1 | Rp 1,016,000 | 1 | Rp 1,022,000 | Rp 6,000 | 0.59% |
2 | Rp 2,012,000 | 2 | Rp 2,024,000 | Rp 12,000 | 0.60% |
3 | Rp 2,987,000 | 3 | Rp 3,006,000 | Rp 19,000 | 0.64% |
5 | Rp 4,964,000 | 5 | Rp 4,995,000 | Rp 31,000 | 0.62% |
10 | Rp 9,865,000 | 10 | Rp 9,927,000 | Rp 62,000 | 0.63% |
25 | Rp 24,523,000 | 25 | Rp 24,675,000 | Rp 152,000 | 0.62% |
50 | Rp 48,956,000 | 50 | Rp 49,261,000 | Rp 305,000 | 0.62% |
100 | Rp 97,822,000 | 100 | Rp 98,435,000 | Rp 613,000 | 0.63% |
250 | Rp 244,261,000 | 250 | Rp 245,789,000 | Rp 1,528,000 | 0.63% |
500 | Rp 488,287,000 | 500 | Rp 491,341,000 | Rp 3,054,000 | 0.63% |
1000 | Rp 976,527,000 | 1000 | Rp 982,636,000 | Rp 6,109,000 | 0.63% |
Pegadaian juga menawarkan emas Antam Batik yang merupakan jenis emas Antam berharga termahal. Harga emas termahal harganya senilai Rp 1.224.000 per gram.
Satuan | Harga Antam Batik Kemarin | Satuan | Harga Antam Batik Hari Ini | Perubahan Emas Batik (Rp) | Perubahan Emas Batik (%) |
0.5 | Rp 654,000 | 0.5 | Rp 660,000 | Rp 6,000 | 0.92% |
1.0 | Rp 1,213,000 | 1.0 | Rp 1,224,000 | Rp 11,000 | 0.91% |
8.0 | Rp 9,201,000 | 8.0 | Rp 9,293,000 | Rp 92,000 | 1.00% |
Terakhir, harga emas UBS yang dikeluarkan PT Untung Bersama Sejahtera harganya Rp 1.021.000 per gram. Rata-rata harganya naik 1% dari posisi sebelumnya. Emas UBS yang tersedia lengkap mulai ukuran 0,5 gram hingga 1.000 gram.
Satuan | Harga UBS Kemarin | Satuan | Harga UBS Hari Ini | Perubahan Emas UBS (Rp) | Perubahan Emas UBS (%) |
0.5 | Rp 540,000 | 0.5 | Rp 546,000 | Rp 6,000 | 1.11% |
1 | Rp 1,011,000 | 1 | Rp 1,021,000 | Rp 10,000 | 0.99% |
2 | Rp 2,005,000 | 2 | Rp 2,027,000 | Rp 22,000 | 1.10% |
5 | Rp 4,954,000 | 5 | Rp 5,008,000 | Rp 54,000 | 1.09% |
10 | Rp 9,856,000 | 10 | Rp 9,960,000 | Rp 104,000 | 1.06% |
25 | Rp 24,589,000 | 25 | Rp 24,852,000 | Rp 263,000 | 1.07% |
50 | Rp 49,076,000 | 50 | Rp 49,601,000 | Rp 525,000 | 1.07% |
100 | Rp 98,112,000 | 100 | Rp 99,162,000 | Rp 1,050,000 | 1.07% |
250 | Rp 245,208,000 | 250 | Rp 247,830,000 | Rp 2,622,000 | 1.07% |
500 | Rp 489,838,000 | 500 | Rp 495,075,000 | Rp 5,237,000 | 1.07% |
CNBC INDONESIA RESEARCH
[email protected]
[Gambas:Video CNBC]
Harga Emas Pegadaian Hari Ini Naik Tapi Rawan Longsor!
(mae)