Ada yang Naik, Ada yang Turun, Cek Emas Pegadaian, Bund!

Jakarta, CNBC Indonesia - Harga emas batangan di Pegadaian cenderung variatif atau beragam pada Minggu (6/2/2022). Harga emas Antam standar dan Antam batik cenderung menguat, sedangkan Antam retro dan emas UBS cenderung turun.
Melansir data dari situs resmi Pegadaian, harga emas Antam standar yang tersedia mulai ukuran 0,5 gram hingga 1.000 gram cenderung naik di rentang 0,10% sampai 0,12% hari ini dibandingkan Sabtu kemarin (5/2).
Satuan | Harga Minggu (6/2) | Kemarin (5/2) | % |
0.5 | Rp539,000 | Rp539,000 | 0.00 |
1 | Rp972,000 | Rp971,000 | 0.10 |
1.06 | |||
1.5 | |||
2 | Rp1,881,000 | Rp1,879,000 | 0.11 |
2.5 | |||
2.13 | |||
3 | Rp2,796,000 | Rp2,793,000 | 0.11 |
4 | |||
4.25 | |||
5 | Rp4,624,000 | Rp4,619,000 | 0.11 |
8 | |||
10 | Rp9,190,000 | Rp9,179,000 | 0.12 |
20 | |||
25 | Rp22,843,000 | Rp22,817,000 | 0.11 |
50 | Rp45,603,000 | Rp45,550,000 | 0.12 |
100 | Rp91,123,000 | Rp91,019,000 | 0.11 |
250 | Rp227,531,000 | Rp227,272,000 | 0.11 |
500 | Rp454,843,000 | Rp454,324,000 | 0.11 |
1000 | Rp909,644,000 | Rp908,605,000 | 0.11 |
Kemudian, Antam retro cenderung turun dengan rentang 0,02% sampai 0,05% hari ini.
Satuan | Harga Minggu (6/2) | Kemarin (5/2) | % |
0.5 | Rp501,000 | Rp501,000 | 0.00 |
1 | Rp938,000 | Rp938,000 | 0.00 |
1.06 | Rp0 | ||
1.5 | Rp0 | ||
2 | Rp1,857,000 | Rp1,858,000 | -0.05 |
2.5 | Rp0 | ||
2.13 | Rp0 | ||
3 | Rp2,758,000 | Rp2,759,000 | -0.04 |
4 | Rp0 | ||
4.25 | Rp0 | ||
5 | Rp4,583,000 | Rp4,584,000 | -0.02 |
8 | Rp0 | ||
10 | Rp9,108,000 | Rp9,111,000 | -0.03 |
20 | Rp0 | ||
25 | Rp22,640,000 | Rp22,647,000 | -0.03 |
50 | Rp45,197,000 | Rp45,211,000 | -0.03 |
100 | Rp90,313,000 | Rp90,341,000 | -0.03 |
Antam retro merupakan emas batangan kemasan lama dimana emas dan sertifikatnya terpisah.
Emas Antam retro terakhir kali diproduksi pada tahun 2018 dan tersedia mulai satuan 0,5 gram hingga 100 gram.
Selanjutnya, Antam batik, yang merupakan emas yang paling mahal di pegadaian tetapi tersedia 3 satuan saja. Setali tiga uang, dengan emas Antam standar, harga emas Antam batik cenderung naik dengan range 0,09% sampai 0,16%.
Satuan | Harga Minggu (6/2) | Kemarin (5/2) | % |
0.5 | Rp611,000 | Rp610,000 | 0.16 |
1 | Rp1,128,000 | Rp1,127,000 | 0.09 |
8 | Rp8,520,000 | Rp8,511,000 | 0.11 |
Terakhir, emas UBS cenderung turun di rentang 0,02% sampai 0,05%. Pegadaian menjual emas UBS mulai ukuran 0,5 gram hingga 1.000 gram.
Satuan | Harga Minggu (6/2) | Kemarin (5/2) | % |
0.5 | Rp500,000 | Rp500,000 | 0.00 |
1 | Rp936,000 | Rp936,000 | 0.00 |
1.06 | |||
1.5 | |||
2 | Rp1,857,000 | Rp1,858,000 | -0.05 |
2.5 | |||
2.13 | |||
3 | |||
4 | |||
4.25 | |||
5 | Rp4,587,000 | Rp4,588,000 | -0.02 |
8 | |||
10 | Rp9,126,000 | Rp9,128,000 | -0.02 |
20 | |||
25 | Rp22,769,000 | Rp22,775,000 | -0.03 |
50 | Rp45,442,000 | Rp45,456,000 | -0.03 |
100 | Rp90,848,000 | Rp90,876,000 | -0.03 |
250 | Rp227,051,000 | Rp227,121,000 | -0.03 |
500 | Rp453,568,000 | Rp453,705,000 | -0.03 |
1000 | Rp906,155,000 | Rp906,431,000 | -0.03 |
Sumber: Pegadaian.co.id
TIM RISET CNBC INDONESIA
[Gambas:Video CNBC]
Ada Kabar Gembira Bunda, Emas Pegadaian Naik Lagi!
(adf/adf)