Harga Emas Pegadaian 'Berguguran', Serok Bund!
Jakarta, CNBC Indonesia - Harga emas acuan di Pegadaian kembali melemah pada Sabtu (8/1/2022), di tengah menguatnya kembali harga emas acuan dunia pada perdagangan Jumat kemarin waktu setempat.
Pergerakan harga emas di Pegadaian biasanya akan dipengaruhi harga emas dunia dua hari setelahnya. Pada Kamis (11/10/2021), harga emas dunia terpantau merosot 1%, sehingga hal ini benar dibuktikan dengan melemahnya kembali harga emas Pegadaian.
Pada perdagangan Jumat kemarin, harga emas acuan berbalik menguat 0,39% ke levl US$ 1795,6/troy ons, setelah sempat ambles hingga 1,15% ke level US$ 1788,7/troy ons pada Kamis lalu.
Selain emas dunia, ada nilai tukar rupiah serta supply-demand yang mempengaruhi harga emas di Pegadaian. Dua faktor tersebut membuat persentase penurunan/kenaikan emas batangan di Pegadaian lebih besar/kecil ketimbang emas dunia, bahkan terkadang berlawan arah.
Pegadaian menjual 4 jenis emas, yakni emas Antam standar, emas Antam retro, emas Antam batik, dan emas UBS. Dari 3 jenis emas yang mengalami pelemahan, emas Antam batik yang paling rendah pelemahannya pada hari ini.
Melansir data dari situs resmi Pegadaian, emas Antam standar dan emas Antam batik memimpin pelemahan harga emas Pegadaian.
Dari emas Antam standar, pelemahannya berada di kisaran 0,6% hingga 0,7% pada hari ini. Emas Antam standar tersedia kini tersedia mulai ukuran 0,5 gram hingga 1.000 gram.
Satuan | Harga ANTM Hari Ini | Harga ANTAM Kemarin | Perubahan (Rp) | Perubahan (%) |
0,5 | Rp539.000 | Rp542.000 | -Rp3.000 | 0,00% |
1 | Rp971.000 | Rp978.000 | -Rp7.000 | 0,00% |
1,06 | - | - | - | - |
2 | Rp1.879.000 | Rp1.892.000 | -Rp13.000 | -0,69% |
2,5 | - | - | - | - |
2,13 | - | - | - | - |
3 | Rp2.793.000 | Rp2.811.000 | -Rp18.000 | -0,64% |
4 | - | - | - | - |
4,25 | - | - | - | - |
5 | Rp4.619.000 | Rp4.650.000 | -Rp31.000 | -0,67% |
8 | - | - | - | - |
10 | Rp9.179.000 | Rp9.242.000 | -Rp63.000 | -0,68% |
20 | - | - | - | - |
25 | Rp22.817.000 | Rp22.973.000 | -Rp156.000 | -0,68% |
50 | Rp45.550.000 | Rp45.862.000 | -Rp312.000 | -0,68% |
100 | Rp91.019.000 | Rp91.643.000 | -Rp624.000 | -0,68% |
250 | Rp227.272.000 | Rp228.830.000 | -Rp1.558.000 | -0,68% |
500 | Rp454.324.000 | Rp457.441.000 | -Rp3.117.000 | -0,68% |
1000 | Rp908.605.000 | Rp915.877.000 | -Rp7.272.000 | -0,79% |
Selanjutnya, emas Antam batik juga menjadi pelemahan terbesar kedua pada hari ini, di mana pelemahannya berkisar 0,6%.
Satuan | Harga Emas Batik Hari Ini | Perubahan Emas Batik (Rp) | Perubahan Emas Batik (%) |
0,5 | Rp610.000 | -Rp4.000 | -0,65% |
1 | Rp1.127.000 | -Rp7.000 | -0,62% |
1,06 | - | - | - |
2 | - | - | - |
2,5 | - | - | - |
2,13 | - | - | - |
3 | - | - | - |
4 | - | - | - |
4,25 | - | - | - |
5 | - | - | - |
8 | Rp8.511.000 | -Rp58.000 | -0,68% |
Sedangkan untuk emas Antam retro dan emas UBS, koreksi pada hari ini berada di kisaran 0,2% hingga 0,3%.
Emas Antam retro terakhir kali diproduksi pada tahun 2018, dan tersedia mulai satuan 0,5 gram hingga 100 gram.
Satuan | Harga Emas Retro Hari Ini | Perubahan Emas Retro (Rp) | Perubahan Emas Retro (%) |
0,5 | Rp498.000 | -Rp1.000 | -0,20% |
1 | Rp931.000 | -Rp2.000 | -0,21% |
1,06 | - | - | - |
2 | Rp1.843.000 | -Rp6.000 | -0,32% |
2,5 | - | - | - |
2,13 | - | - | - |
3 | Rp2.738.000 | -Rp7.000 | -0,26% |
4 | - | - | - |
4,25 | - | - | - |
5 | Rp4.549.000 | -Rp13.000 | -0,28% |
8 | - | - | - |
10 | Rp9.042.000 | -Rp24.000 | -0,26% |
20 | - | - | - |
25 | Rp22.476.000 | -Rp57.000 | -0,25% |
50 | Rp44.871.000 | -Rp114.000 | -0,25% |
100 | Rp89.661.000 | -Rp228.000 | -0,25% |
Terakhir emas UBS, tersedia mulai satuan 0,5 gram hingga 1.000 gram, harganya juga mengalami pelemahan seperti di jenis emas Antam retro, yakni di range 0,2% hingga 0,3%.
Satuan | Harga Emas UBS Hari Ini | Perubahan Emas UBS (Rp) | Perubahan Emas UBS (%) |
0,5 | Rp497.000 | -Rp1.000 | -0,20% |
1 | Rp929.000 | -Rp3.000 | -0,32% |
1,06 | - | - | - |
2 | Rp1.843.000 | -Rp6.000 | -0,32% |
2,5 | - | - | - |
2,13 | - | - | - |
3 | - | - | - |
4 | - | - | - |
4,25 | - | - | - |
5 | Rp4.555.000 | -Rp11.000 | -0,24% |
8 | - | - | - |
10 | Rp9.059.000 | -Rp24.000 | -0,26% |
20 | - | - | - |
25 | Rp22.604.000 | -Rp57.000 | -0,25% |
50 | Rp45.114.000 | -Rp115.000 | -0,25% |
100 | Rp90.191.000 | -Rp230.000 | -0,25% |
250 | Rp225.411.000 | -Rp573.000 | -0,25% |
500 | Rp450.291.000 | -Rp1.146.000 | -0,25% |
1000 | Rp899.609.000 | -Rp2.289.000 | -0,25% |
TIM RISET CNBC INDONESIA
(chd/chd)