
Kabar Buruk dari Barat, Harga Emas di Pegadaian Anjlok Terus

Jakarta, CNBC Indonesia - Harga emas acuan di Pegadaian kembali turun pada perdagangan Kamis (5/8/2021), dengan demikian sepanjang pekan ini belum sekalipun mengalami kenaikan. Investor emas kini patut waspada, sebab harga emas dunia yang diprediksi bakal melesat di pekan ini justru melempem.
Harga emas dunia kemarin memang sempat melesat lebih 1,2%, tetapi akhirnya berbalik melemah, sebelum mampu mencatat penguatan tipis 0,08% ke US$ 1.811,4/troy ons.
Penyebabnya, wakil ketua bank sentral AS (The Fed) Richard Clarida yang mengindikasikan tapering bisa dilakukan tahun ini, dan suku bunga naik di awal 2023. Jika spekulasi tapering di tahun ini makin menguat, emas berisiko merosot.
Melansir data dari situs resmi Pegadaian, harga jual emas acuan hari ini turun 0,23% ke Rp 880.000/gram, sementara harga beli emas acuan turun ke Rp 853.000/gram.
Untuk emas batangan, Pegadaian menjual 3 jenis emas Antam dan emas UBS berbagai ukuran/satuan, nyaris semuanya mengalami penurunan hari ini.
Emas Antam jenis batik hari ini penurunan paling besar. Satuan 0,5 gram dijual Rp 615.000/batang turun 0,65% dibandingkan harga kemarin. Meski demikian, harga emas ini masih jauh lebih tinggi ketimbang yang lainnya. Selain satuan 0,5 gram ada lagi satuan 1 dan 8 gram yang turun masing-masing 0,44% dan 0,49%.
Satuan | Harga Antam Batik | Perubahan Emas Batik (Rp) | Perubahan Emas Batik (%) |
0.5 | Rp615.000 | -Rp4.000 | -0,65% |
1.0 | Rp1.136.000 | -Rp5.000 | -0,44% |
1.06 | - | - | - |
2.0 | - | - | - |
2.5 | - | - | - |
2.13 | - | - | - |
3.0 | - | - | - |
4.0 | - | - | - |
4.25 | - | - | - |
5.0 | - | - | - |
8.0 | Rp8.586.000 | -Rp42.000 | -0,49% |
Kemudian emas Antam jenis retro yang turun di kisaran 0,43% hingga 0,63%. Pegadaian menjual emas ini mulai ukuran 0,5 gram hingga 100 gram.
Antam retro, merupakan emas batangan kemasan lama dimana emas dan sertifikatnya terpisah. Emas Antam retro terakhir kali diproduksi pada tahun 2018.
Satuan | Harga Antam Retro | Perubahan Emas Retro (Rp) | Perubahan Emas Retro (%) |
0.5 | Rp502.000 | -Rp3.000 | -0,59% |
1.0 | Rp939.000 | -Rp6.000 | -0,63% |
1.06 | - | - | - |
2.0 | Rp1.861.000 | -Rp8.000 | -0,43% |
2.5 | - | - | - |
2.13 | - | - | - |
3.0 | Rp2.763.000 | -Rp13.000 | -0,47% |
4.0 | - | - | - |
4.25 | - | - | - |
5.0 | Rp4.591.000 | -Rp22.000 | -0,48% |
8.0 | - | - | - |
10.0 | - | - | - |
20.0 | - | - | - |
25.0 | Rp22.682.000 | -Rp106.000 | -0,47% |
50.0 | Rp45.282.000 | -Rp212.000 | -0,47% |
100.0 | Rp90.482.000 | -Rp424.000 | -0,47% |
Selanjutnya Antam jenis standar, hari ini penurunannya paling kecil, 0,1% ke bawah, dan satuan 0,5 gram stagnan di Rp 543.000/batang. Pegadaian menjual emas ini dengan ukuran yang paling lengkap, mulai 0,5 gram hingga 1.000 gram.
Satuan | Harga Antam | Perubahan (Rp) | Perubahan (%) |
0.5 | Rp543.000 | Rp0 | 0,00% |
1.0 | Rp980.000 | -Rp1.000 | -0,10% |
1.06 | - | - | - |
2.0 | Rp1.898.000 | -Rp1.000 | -0,05% |
2.5 | - | - | - |
2.13 | - | - | - |
3.0 | Rp2.820.000 | -Rp2.000 | -0,07% |
4.0 | - | - | - |
4.25 | - | - | - |
5.0 | Rp4.665.000 | -Rp4.000 | -0,09% |
8.0 | - | - | - |
10.0 | - | - | - |
20.0 | - | - | - |
25.0 | Rp23.051.000 | -Rp17.000 | -0,07% |
50.0 | Rp46.018.000 | -Rp34.000 | -0,07% |
100.0 | Rp91.954.000 | -Rp69.000 | -0,07% |
250.0 | Rp229.609.000 | -Rp172.000 | -0,07% |
500.0 | Rp458.999.000 | -Rp345.000 | -0,08% |
1000.0 | Rp918.646.000 | -Rp691.000 | -0,08% |
Terakhir emas UBS, dibandingkan semua jenis emas Antam, UBS paling murah. Satuan 0,5 gram dijual Rp 501.000/batang, turun 0,4% dibandingkan harga kemarin. Emas ini tersedia mulai ukuran 0,5 gram hingga 1.000 gram, dengan penurunan di kisaran 0,4% hingga 0,48%.
Satuan | Harga UBS | Perubahan Emas UBS (Rp) | Perubahan Emas UBS (%) |
0.5 | Rp501.000 | -Rp2.000 | -0,40% |
1.0 | Rp938.000 | -Rp4.000 | -0,42% |
1.06 | - | - | - |
2.0 | Rp1.861.000 | -Rp8.000 | -0,43% |
2.5 | - | - | - |
2.13 | - | - | - |
3.0 | - | - | - |
4.0 | - | - | - |
4.25 | - | - | - |
5.0 | Rp4.596.000 | -Rp21.000 | -0,45% |
8.0 | - | - | - |
10.0 | - | - | - |
20.0 | - | - | - |
25.0 | Rp22.811.000 | -Rp106.000 | -0,46% |
50.0 | Rp45.528.000 | -Rp212.000 | -0,46% |
100.0 | Rp91.018.000 | -Rp426.000 | -0,47% |
250.0 | Rp227.478.000 | -Rp1.063.000 | -0,47% |
500.0 | Rp454.419.000 | -Rp2.125.000 | -0,47% |
1000.0 | Rp907.855.000 | -Rp4.245.000 | -0,47% |
TIM RISET CNBC INDONESIA
(pap/pap)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Sedang Laku Keras, Cek Harga Emas di Pegadaian Hari Ini