
Wow! Harga Emas di Pegadaian Ada Yang Meroket 2% Lebih

Jakarta, CNBC Indonesia - Harga emas batangan yang dijual di Pegadaian bervariasi pada perdagangan Kamis (1/4/2021). Ada tiga jenis emas Antam yang dijual Pegadaian, harganya ada yang meroket tetapi mayoritas masih merosot. Sementara itu emas UBS stagnan di semua satuan.
Data dari situs resmi Pegadaian menujukkan emas Antam jenis standar harga ini merosot mulai satuan terkecil 0,5 gram hingga terbesar 1.000 gram.
Satauan 0,5 gram dijual 524.000/batang, turun 0,76%. Penurunan tersebut menjadi yang terendah dibandingkan satuan lainnya yang lebih dari 0,9%.
Emas Antam retro jadi juara pada perdagangan hari ini. Pegadaian menjual emas Antam retro mulai satuan 0,5 gram hingga 100 gram, mayoritas naik lebih dari 2%. Hanya satuan 0,5 gram dan 1 gram yang naik 1,85% dan 1,97% di Rp 441.000/batang dan 882.000/batang.
Emas Antam retro merupakan emas kemasan lama, dimana keping emas dan sertifikatnya terpisah. Emas retro ini terakhir kali diproduksi pada tahun 2018.
Terakhir emas Antam jenis batik, satuan 0,5 gram yang kemarin merosot 0,83% hari ini turun lagi 0,67% ke Rp 597.000/batang. Sementara satuan 1 gram turun 0,81% ke Rp 1.100.000/batang.
Emas Antam batik merupakan jenis emas Antam yang paling mahal dibandingkan dengan yang lainnya, tetapi Pegadaian hanya menjual satuan 0,5 dan 1 gram, serta kadang-kadang 8 gram.
Berikut daftar lengkap harga emas batangan yang dijual Pegadaian.
Satuan | Harga Antam | Harga Antam Retro | Harga Antam Batik | Harga UBS | |
0.5 | Rp524.000 | Rp441.000 | Rp597.000 | Rp483.000 | |
1.0 | Rp943.000 | Rp882.000 | Rp1.100.000 | Rp905.000 | |
1.06 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | |
1.1 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | |
2.0 | Rp1.823.000 | Rp1.763.000 | Rp0 | Rp1.795.000 | |
2.5 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | |
2.13 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | |
3.0 | Rp2.708.000 | Rp2.644.000 | Rp0 | Rp0 | |
4.0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | |
4.3 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | |
4.25 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | |
5.0 | Rp4.478.000 | Rp4.406.000 | Rp0 | Rp4.434.000 | |
8.0 | Rp0 | Rp0 | Rp8.291.000 | Rp0 | |
10.0 | Rp8.897.000 | Rp8.811.000 | Rp0 | Rp8.821.000 | |
20.0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | |
25.0 | Rp22.111.000 | Rp22.028.000 | Rp0 | Rp22.007.000 | |
50.0 | Rp44.137.000 | Rp44.055.000 | Rp0 | Rp43.923.000 | |
100.0 | Rp88.193.000 | Rp88.108.000 | Rp0 | Rp87.810.000 | |
250.0 | Rp220.202.000 | Rp0 | Rp0 | Rp219.458.000 | |
500.0 | Rp440.184.000 | Rp0 | Rp0 | Rp438.399.000 | |
1000.0 | Rp880.326.000 | Rp0 | Rp0 | Rp875.851.000 |
(pap/pap)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Sedang Laku Keras, Cek Harga Emas di Pegadaian Hari Ini