
Awal Pekan Penuh Harapan Bunda, Emas Pegadaian Naik Semua!

Jakarta, CNBC Indonesia - Harga emas batangan yang dijual di Pegadaian pada pekan lalu nyaris setiap hari ada saja yang mengalami penurunan. Tetapi di awal pekan ini, Senin (22/2/2021) baik emas Antam maupun UBS harganya kompak naik di semua satuan.
Ada 3 jenis emas Antam berbagai satuan yang dijual Pegadaian. Emas Antam jenis standar hari ini mayoritas naik di atas 0,8%. Hanya satuan 2 gram yang naik 0,75% ke Rp 1.745.000/batang.
Di bandingkan emas Antam lainnya, jenis standar hari ini yang menjadi juara.
Emas Antam jenis retro kebanyakan naik di atas 0,7%. Satuan 0,5 gram dan 1 gram yang kenaikannya masih di bawah, masing-masing 0,49% dan 0,62% ke Rp 440.000/batang dan Rp 879.000/batang.
Emas Antam retro merupakan emas kemasan lama, dimana keping emas dan sertifikatnya terpisah. Emas retro ini terakhir kali diproduksi pada tahun 2018.
Jenis terakhir dari emas Antam, yakni batik, yang paling mahal diantara ketiganya. Namun, pegadaian hanya menjual satuan 0,5 gram dan 1 gram, dan terkadang 8 gram. Satuan 0,5 gram hari ini naik 0,49% ke Rp 611.000/batang dan satuan 1 gram naik 0,62% ke Rp 1.128.000/batang.
Tidak kalah dengan emas Antam, emas UBS juga naik di semua satuan, tetapi masih di bawah 0,5%.
Berikut daftar lengkap hara emas batangan yang dijual Pegadaian.
Satuan | Harga Antam | Harga Antam Retro | Harga Antam Batik | Harga UBS |
0.5 | Rp0 | Rp440.000 | Rp611.000 | Rp491.000 |
1.0 | Rp0 | Rp879.000 | Rp1.128.000 | Rp920.000 |
1.06 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 |
2.0 | Rp1.879.000 | Rp1.757.000 | Rp0 | Rp1.826.000 |
2.5 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 |
2.13 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 |
3.0 | Rp2.793.000 | Rp2.636.000 | Rp0 | Rp0 |
4.0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 |
4.25 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 |
5.0 | Rp4.619.000 | Rp4.392.000 | Rp0 | Rp4.509.000 |
8.0 | Rp0 | Rp0 | Rp8.516.000 | Rp0 |
10.0 | Rp9.179.000 | Rp8.783.000 | Rp0 | Rp8.971.000 |
20.0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 |
25.0 | Rp22.815.000 | Rp21.956.000 | Rp0 | Rp22.382.000 |
50.0 | Rp45.546.000 | Rp43.910.000 | Rp0 | Rp44.672.000 |
100.0 | Rp91.009.000 | Rp87.819.000 | Rp0 | Rp89.309.000 |
250.0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp223.206.000 |
500.0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp445.884.000 |
1000.0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp890.803.000 |
(pap/pap)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Sedang Laku Keras, Cek Harga Emas di Pegadaian Hari Ini