Sabtu Kelabu, Harga Emas di Pegadaian Turun Semua

Jakarta, CNBC Indonesia - Harga emas batangan yang dijual di Pegadaian nyaris turun semua pada perdagangan Sabtu (20/2/2021). Padahal, kemarin tiga jenis emas Antam mampu menguat dan emas UBS stagnan, di saat harga emas dunia sedang terus merosot. Tetapi hari ini malah kebalikannya, semua emas Antam harganya turun, sementara harga emas UBS masih stagnan di semua satuan.
Melansir data dari situs resmi Pegadaian, harga emas Antam standar di semua satuan turun lebih dari 0,2%. Satuan terkecil 2 gram dijual Rp 1.865.000/ batang, turun 0,21%, sementara satuan terbesar 100 gram turun 0,23% ke Rp 90.279.000/ batang.
Harga emas Antam retro turun lebih tajam ketimbang jenis standar. Hal tersebut terbilang wajar sebab jenis retro merupakan emas yang paling berfluktuasi.
Satuan 3 gram menjadi yang paling besar penurunannya, 0,61%, dijual Rp 2.616.000/batang. Sementara satuan 0,5 gram dilepas Rp 437.000/batang, turun 0,46% dan yang terkecil dibandingkan satuan lainnya.
Emas Antam retro merupakan emas kemasan lama, dimana keping emas dan sertifikatnya terpisah. Emas retro ini terakhir kali diproduksi pada tahun 2018.
Kemudian emas Antam batik, yang paling mahal dibandingkan yang lainnya mengalami penurunan paling rendah. Pegadaian hanya menjual emas Antam batik satuan 0,5 gram dan 1 gram, dan terkadang satuan 8 gram. Semuanya, mengalami penurunan di bawah 0,2%.
Berikut daftar lengkap harga emas di Pegadaian.
Satuan | Harga Antam | Harga Antam Retro | Harga Antam Batik | Harga UBS |
0.5 | Rp0 | Rp437.000 | Rp608.000 | Rp489.000 |
1.0 | Rp0 | Rp873.000 | Rp1.121.000 | Rp916.000 |
1.06 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 |
2.0 | Rp1.865.000 | Rp1.745.000 | Rp0 | Rp1.817.000 |
2.5 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 |
2.13 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 |
3.0 | Rp2.770.000 | Rp2.616.000 | Rp0 | Rp0 |
4.0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 |
4.25 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 |
5.0 | Rp4.582.000 | Rp4.360.000 | Rp0 | Rp4.488.000 |
8.0 | Rp0 | Rp0 | Rp8.458.000 | Rp0 |
10.0 | Rp9.106.000 | Rp8.719.000 | Rp0 | Rp8.928.000 |
20.0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 |
25.0 | Rp22.632.000 | Rp21.797.000 | Rp0 | Rp22.276.000 |
50.0 | Rp45.180.000 | Rp43.593.000 | Rp0 | Rp44.458.000 |
100.0 | Rp90.279.000 | Rp87.185.000 | Rp0 | Rp88.880.000 |
250.0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp222.134.000 |
500.0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp443.746.000 |
1000.0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp886.531.000 |
[Gambas:Video CNBC]
Wuih! Harga Emas di Pegadaian Naik Banyak Hari Ini
(pap/pap)