
Pasar Volatil, Harga Emas Merangkak Naik Hari Ini
Irvin Avriano A. , CNBC Indonesia
17 January 2019 11:05

Jakarta, CNBC Indonesia - Harga emas logam mulia acuan yang diproduksi PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) naik Rp 2.000 menjadi Rp 614.000 per gram, dari sebelumnya Rp 612.000 per gram.
Berdasarkan harga Logam Mulia di gerai Butik Emas LM - Pulo Gadung di situs logammulia milik Antam hari ini (17/1/19), harga tiap gram emas Antam ukuran 100 gram menguat menjadi Rp 61,4 juta dari harga kemarin Rp 61,2 juta per batang.
Emas Antam kepingan 100 gram lumrah dijadikan acuan transaksi emas secara umum, tidak hanya emas Antam. Harga emas Antam di gerai penjualan lain bisa berbeda.
Sumber: Logammulia
Harga emas Antam perlahan naik sejak posisi Rp 608.000 pada 9 Januari dan belum pernah turun sejak tanggal tersebut.
Sumber: Logammulia
TIM RISET CNBC INDONESIA
(tas) Next Article Rupiah Loyo, Harga Emas Antam Naik Rp 3.500/gram
Berdasarkan harga Logam Mulia di gerai Butik Emas LM - Pulo Gadung di situs logammulia milik Antam hari ini (17/1/19), harga tiap gram emas Antam ukuran 100 gram menguat menjadi Rp 61,4 juta dari harga kemarin Rp 61,2 juta per batang.
Emas Antam kepingan 100 gram lumrah dijadikan acuan transaksi emas secara umum, tidak hanya emas Antam. Harga emas Antam di gerai penjualan lain bisa berbeda.
Produk | Gram | Harga per gram 16 Jan 19 (Rp) | Harga per gram 17 Jan 19 (Rp) | Selisih (%) |
Emas Batangan | 0,5 | 710,000 | 712,000 | 0.28% |
Emas Batangan | 1 | 661,000 | 663,000 | 0.30% |
Emas Batangan | 2 | 635,500 | 637,500 | 0.31% |
Emas Batangan | 3 | 628,333 | 630,333 | 0.32% |
Emas Batangan | 5 | 625,000 | 627,000 | 0.32% |
Emas Batangan | 10 | 618,500 | 620,500 | 0.32% |
Emas Batangan | 25 | 614,200 | 616,200 | 0.33% |
Emas Batangan | 50 | 612,700 | 614,700 | 0.33% |
Emas Batangan | 100 | 612,000 | 614,000 | 0.33% |
Emas Batangan | 250 | 611,000 | 613,000 | 0.33% |
Emas Batangan | 500 | 610,600 | 612,600 | 0.33% |
Emas Batangan | 1,000 | 610,600 | 612,600 | 0.33% |
Harga beli kembali | - | 582,000 | 586,000 | 0.69% |
Sumber: Logammulia.com |
Tanggal | Harga |
2-Jan-19 | 616,000 |
3-Jan-19 | 618,000 |
4-Jan-19 | 623,000 |
7-Jan-19 | 615,000 |
8-Jan-19 | 611,000 |
9-Jan-19 | 608,000 |
10-Jan-19 | 608,000 |
11-Jan-19 | 611,000 |
14-Jan-19 | 611,000 |
15-Jan-19 | 611,000 |
16-Jan-19 | 612,000 |
17-Jan-19 | 614,000 |
TIM RISET CNBC INDONESIA
(tas) Next Article Rupiah Loyo, Harga Emas Antam Naik Rp 3.500/gram
Most Popular