
Cek Dulu Harga Emas di Pegadaian, Emas UBS Meroket Tertinggi!

Jakarta, CNBC Indonesia - Harga emas batangan yang tersedia di PT Pegadaian (Persero) bervariasi hari ini, Jumat (21/5/2021). Harga emas Antam biasa turun. Namun untuk harga emas Antam Retro dan emas UBS harganya naik untuk semua satuan. Sementara harga emas Antam Batik bervariasi.
Untuk 1 gram harga emas batangan Antam biasa hari ini harganya turun Rp 1.000 per gram. Jika kemarin harganya mencapai Rp 991.000 kini harganya menjadi Rp 990.000 per gram.
Satuan | Kemarin | Hari Ini |
0.5 | Rp 548.000 | Rp 547.000 |
1 | Rp 991.000 | Rp 990.000 |
2 | Rp 1.917.000 | Rp 1.915.000 |
3 | Rp 2.849.000 | Rp 2.846.000 |
5 | Rp 4.712.000 | Rp 4.707.000 |
10 | Rp 9.367.000 | Rp 9.357.000 |
25 | Rp 23.284.000 | Rp 23.258.000 |
50 | Rp 46.485.000 | Rp 46.433.000 |
100 | Rp 92.888.000 | Rp 92.783.000 |
250 | Rp 231.942.000 | Rp 231.681.000 |
500 | Rp 463.663.000 | Rp 463.142.000 |
1000 | Rp 927.284.000 | Rp 926.241.000 |
Berbeda dengan emas Antam biasa, emas Antam Retro harganya justru naik Rp 2.000 yang sebelumnya Rp 963.000 menjadi Rp 965.000 per gram
Satuan | Kemarin | Hari Ini |
0.5 | Rp 514.000 | Rp 515.000 |
1 | Rp 963.000 | Rp 965.000 |
2 | Rp 1.906.000 | Rp 1.909.000 |
3 | Rp 2.832.000 | Rp 2.836.000 |
5 | Rp 4.704.000 | Rp 4.712.000 |
10 | Rp 9.351.000 | Rp 9.366.000 |
25 | Rp 23.241.000 | Rp 23.281.000 |
50 | Rp 46.398.000 | Rp 46.477.000 |
100 | Rp 92.713.000 | Rp 92.872.000 |
Emas Antam Batik yang hanya tersedia untuk tiga unit satuan cenderung bervariasi. Untuk satuan 0,5 gram harga emas Antam Batik stagnan. Sementara untuk satuan 1 gram harganya turun Rp 1.000.
Satuan | Kemarin | Hari Ini |
0.5 | Rp 621.000 | Rp 621.000 |
1 | Rp 1.146.000 | Rp 1.145.000 |
Terakhir, untuk emas UBS harganya mengalami kenaikan paling tinggi. Apabila kemarin harga satu gramnya dibanderol di Rp 957.000 kini harganya menjadi Rp 963.000. Artinya ada kenaikan Rp 6.000 per gram.
Satuan | Kemarin | Hari Ini |
0.5 | Rp 511.000 | Rp 514.000 |
1 | Rp 957.000 | Rp 963.000 |
2 | Rp 1.899.000 | Rp 1.909.000 |
5 | Rp 4.689.000 | Rp 4.718.000 |
10 | Rp 9.327.000 | Rp 9.384.000 |
25 | Rp 23.271.000 | Rp 23.414.000 |
50 | Rp 46.445.000 | Rp 46.729.000 |
100 | Rp 92.852.000 | Rp 93.421.000 |
250 | Rp 232.062.000 | Rp 233.483.000 |
500 | Rp 463.576.000 | Rp 466.416.000 |
1000 | Rp 926.149.000 | Rp 931.825.000 |
(twg/twg)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Dear Ibu-ibu, Harga Emas Antam Sudah Termurah 6 Bulan nih