
Asik Nih Bunda, Harga Emas di Pegadaian Naik Silih Berganti

Jakarta, CNBC Indonesia - Setelah melesat dalam 2 hari terakhir, harga emas Antam jenis standar yang dijual di Pegadaian hari ini, Rabu (7/4/2021) mengalami penurunan. Sebaliknya, harga emas UBS yang kemarin turun hari ini justru naik.
Pegadaian menjual emas batangan Antam sebanyak 3 jenis yakni standar retro, dan batik serta emas UBS berbagai satuan/ukuran.
Melansir data dari situs resmi Pegadaian, emas Antam jenis standar yang dijual mulai satuan 0,5 gram hingga 1.000 gram. Hanya satuan 0,5 gram yang stagnan di Rp 533.000/batang. Sementara satuan lainnya turun di kisaran 0,1% hingga 0,12%.
Emas Antam jenis retro satuan 0,5 gram dan 1 gram stagnan, sementara satuan yang lebih besar hingga 100 gram semuanya mengalami kenaikan tetapi tipis kurang dari 0,1%.
Emas Antam retro merupakan emas kemasan lama, dimana keping emas dan sertifikatnya terpisah. Emas retro ini terakhir kali diproduksi pada tahun 2018.
Emas Antam jenis batik, satuan 0,5 gram hari ini stagnan, sementara satuan 1 gram dan 8 gram turun 0,9% dibandingkan harga kemarin.
Emas Antam batik merupakan jenis emas Antam yang paling mahal dibandingkan dengan yang lainnya, tetapi Pegadaian hanya menjual satuan 0,5 dan 1 gram, serta kadang-kadang 8 gram.
Terakhir emas UBS mulai dari satuan 0,5 gram hingga 1.000 gram hari ini semua mengalami kenaikan di kisaran 0,11% hingga 0,21%. Satuan 0,5 gram kenaikannya paling besar di Rp 487.000/batang.
Berikut daftar lengkap harga emas batangan yang dijual Pegadaian.
Satuan | Harga Antam | Harga Antam Retro | Harga Antam Batik | Harga UBS |
0.5 | Rp533.000 | Rp444.000 | Rp606.000 | Rp487.000 |
1.0 | Rp961.000 | Rp888.000 | Rp1.118.000 | Rp913.000 |
1.06 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 |
2.0 | Rp1.859.000 | Rp1.776.000 | Rp0 | Rp1.811.000 |
2.5 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 |
2.13 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 |
3.0 | Rp2.761.000 | Rp2.663.000 | Rp0 | Rp0 |
4.0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 |
4.25 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 |
5.0 | Rp4.567.000 | Rp4.439.000 | Rp0 | Rp4.472.000 |
8.0 | Rp0 | Rp0 | Rp8.433.000 | Rp0 |
10.0 | Rp9.075.000 | Rp8.876.000 | Rp0 | Rp8.895.000 |
20.0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 | Rp0 |
25.0 | Rp22.554.000 | Rp22.190.000 | Rp0 | Rp22.195.000 |
50.0 | Rp45.025.000 | Rp44.378.000 | Rp0 | Rp44.298.000 |
100.0 | Rp89.966.000 | Rp88.755.000 | Rp0 | Rp88.559.000 |
250.0 | Rp224.637.000 | Rp0 | Rp0 | Rp221.332.000 |
500.0 | Rp449.054.000 | Rp0 | Rp0 | Rp442.141.000 |
1000.0 | Rp898.066.000 | Rp0 | Rp0 | Rp883.327.000 |
(pap/pap)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Sedang Laku Keras, Cek Harga Emas di Pegadaian Hari Ini