<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">
	<channel>
		<lastBuildDate>Sat, 22 Aug 2026 10:57:44 +0700</lastBuildDate>
		<title>My Money - Berita Terkini Seputar Keuangan dan Manajemen - CNBC Indonesia</title>
		<description>CNBC Indonesia menyajikan berita terkini dan rekomendasi seputar keuangan, manajemen, dan perencanaan finansial.</description>
		<atom:link href="https://www.cnbcindonesia.com/mymoney" rel="self" type="application/rss+xml"/>
		<link>https://www.cnbcindonesia.com/mymoney</link>
		<image>
			<title>My Money - Berita Terkini Seputar Keuangan dan Manajemen - CNBC Indonesia</title>
			<link>https://www.cnbcindonesia.com/mymoney</link>
			<url>https://cdn.cnbcindonesia.com/cnbc/images/logo/2026/cnbc-logo.png</url>
		</image>
		<item>
			<guid>https://www.cnbcindonesia.com/mymoney/20260821131037-74-761272/video-bos-bank-digital-buka-dapur-bisnis-strategi-kejar-profit</guid>
			<pubDate>Sat, 22 Aug 2026 09:30:49 +0700</pubDate>
			<title><![CDATA[Video: Bos Bank Digital Buka "Dapur" Bisnis dan Strategi Kejar Profit ]]></title>
			<description><![CDATA[ <img src="https://awsimages.detik.net.id/visual/2026/08/21/bos-bank-digital-buka-dapur-bisnis-strategi-kejar-profit-1787293093165_169.png?w=1200&amp;q=90"/> Bos Bank Digital Buka "Dapur" Bisnis dan Strategi Kejar Profit]]></description>
			<enclosure length="25000" type="image/jpeg" url="https://awsimages.detik.net.id/visual/2026/08/21/bos-bank-digital-buka-dapur-bisnis-strategi-kejar-profit-1787293093165_169.png?w=1200&amp;q=90"/>
			<content:encoded><![CDATA[Bos Bank Digital Buka "Dapur" Bisnis dan Strategi Kejar Profit]]></content:encoded>
			<link>https://www.cnbcindonesia.com/mymoney/20260821131037-74-761272/video-bos-bank-digital-buka-dapur-bisnis-strategi-kejar-profit</link>
		</item>
		<item>
			<guid>https://www.cnbcindonesia.com/mymoney/20260821131014-74-761271/allo-bank-pacu-inovasi-digital-permudah-transaksi-aktivitas-nasabah</guid>
			<pubDate>Sat, 22 Aug 2026 08:00:15 +0700</pubDate>
			<title><![CDATA[Allo Bank Pacu Inovasi Digital, Permudah Transaksi dan Aktivitas Nasabah]]></title>
			<description><![CDATA[ <img src="https://awsimages.detik.net.id/visual/2026/08/21/allo-bank-pacu-inovasi-digital-permudah-transaksi-aktivitas-nasabah-1787292999393_169.png?w=1200&amp;q=90"/> Allo Bank Pacu Inovasi Digital, Permudah Transaksi dan Aktivitas Nasabah]]></description>
			<enclosure length="25000" type="image/jpeg" url="https://awsimages.detik.net.id/visual/2026/08/21/allo-bank-pacu-inovasi-digital-permudah-transaksi-aktivitas-nasabah-1787292999393_169.png?w=1200&amp;q=90"/>
			<content:encoded><![CDATA[Allo Bank Pacu Inovasi Digital, Permudah Transaksi dan Aktivitas Nasabah]]></content:encoded>
			<link>https://www.cnbcindonesia.com/mymoney/20260821131014-74-761271/allo-bank-pacu-inovasi-digital-permudah-transaksi-aktivitas-nasabah</link>
		</item>
		<item>
			<guid>https://www.cnbcindonesia.com/mymoney/20260821135647-72-761305/mau-beli-rumah-ini-perbedaan-ready-stock-dan-inden</guid>
			<pubDate>Fri, 21 Aug 2026 14:10:15 +0700</pubDate>
			<title><![CDATA[Mau Beli Rumah? Ini Perbedaan Ready Stock dan Inden]]></title>
			<description><![CDATA[ <img src="https://awsimages.detik.net.id/visual/2021/12/20/ilustrasi-rumah-idaman-freepik_169.jpeg?w=1200&amp;q=90"/> Membeli rumah, baik siap huni atau inden, memerlukan pemahaman mendalam. Pelajari perbedaan, kelebihan, dan kekurangan masing-masing untuk keputusan tepat.]]></description>
			<enclosure length="25000" type="image/jpeg" url="https://awsimages.detik.net.id/visual/2021/12/20/ilustrasi-rumah-idaman-freepik_169.jpeg?w=1200&amp;q=90"/>
			<content:encoded><![CDATA[Membeli rumah, baik siap huni atau inden, memerlukan pemahaman mendalam. Pelajari perbedaan, kelebihan, dan kekurangan masing-masing untuk keputusan tepat.]]></content:encoded>
			<link>https://www.cnbcindonesia.com/mymoney/20260821135647-72-761305/mau-beli-rumah-ini-perbedaan-ready-stock-dan-inden</link>
		</item>
		<item>
			<guid>https://www.cnbcindonesia.com/mymoney/20260818153234-74-760359/video-etf-emas-dilirik-bos-mi-bongkar-cuannya-bagi-ritel--institusi</guid>
			<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 16:31:41 +0700</pubDate>
			<title><![CDATA[Video: ETF Emas Dilirik, Bos MI Bongkar Cuannya Bagi Ritel - Institusi]]></title>
			<description><![CDATA[ <img src="https://awsimages.detik.net.id/visual/2026/08/18/etf-emas-makin-dilirik-bos-mi-bongkar-cuanya-bagi-investor-ritel-institusi-1787044665740_169.png?w=1200&amp;q=90"/> ETF Emas Makin Dilirik, Bos MI Bongkar Cuanya Bagi Investor Ritel - Institusi]]></description>
			<enclosure length="25000" type="image/jpeg" url="https://awsimages.detik.net.id/visual/2026/08/18/etf-emas-makin-dilirik-bos-mi-bongkar-cuanya-bagi-investor-ritel-institusi-1787044665740_169.png?w=1200&amp;q=90"/>
			<content:encoded><![CDATA[ETF Emas Makin Dilirik, Bos MI Bongkar Cuanya Bagi Investor Ritel - Institusi]]></content:encoded>
			<link>https://www.cnbcindonesia.com/mymoney/20260818153234-74-760359/video-etf-emas-dilirik-bos-mi-bongkar-cuannya-bagi-ritel--institusi</link>
		</item>
		<item>
			<guid>https://www.cnbcindonesia.com/mymoney/20260818110706-74-760234/video-bank-jago-beberkan-jurus-ekspansi-pacu-cuan</guid>
			<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 15:00:08 +0700</pubDate>
			<title><![CDATA[Video: Bank Jago Beberkan Jurus Ekspansi dan Pacu Cuan]]></title>
			<description><![CDATA[ <img src="https://awsimages.detik.net.id/visual/2026/08/18/bank-jago-beberkan-jurus-ekspansi-pacu-cuan-1787030619760_169.png?w=1200&amp;q=90"/> Bank Jago Beberkan Jurus Ekspansi dan Pacu Cuan]]></description>
			<enclosure length="25000" type="image/jpeg" url="https://awsimages.detik.net.id/visual/2026/08/18/bank-jago-beberkan-jurus-ekspansi-pacu-cuan-1787030619760_169.png?w=1200&amp;q=90"/>
			<content:encoded><![CDATA[Bank Jago Beberkan Jurus Ekspansi dan Pacu Cuan]]></content:encoded>
			<link>https://www.cnbcindonesia.com/mymoney/20260818110706-74-760234/video-bank-jago-beberkan-jurus-ekspansi-pacu-cuan</link>
		</item>
		<item>
			<guid>https://www.cnbcindonesia.com/mymoney/20260818110700-74-760221/video-bank-jago-raih-apresiasi-digital-banking-experience-award</guid>
			<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 14:00:04 +0700</pubDate>
			<title><![CDATA[Video: Bank Jago Raih Apresiasi Digital Banking Experience Award]]></title>
			<description><![CDATA[ <img src="https://awsimages.detik.net.id/visual/2026/08/18/bank-jago-raih-apresiasi-digital-banking-experience-award-1787030386872_169.png?w=1200&amp;q=90"/> Bank Jago Raih Apresiasi Digital Banking Experience Award]]></description>
			<enclosure length="25000" type="image/jpeg" url="https://awsimages.detik.net.id/visual/2026/08/18/bank-jago-raih-apresiasi-digital-banking-experience-award-1787030386872_169.png?w=1200&amp;q=90"/>
			<content:encoded><![CDATA[Bank Jago Raih Apresiasi Digital Banking Experience Award]]></content:encoded>
			<link>https://www.cnbcindonesia.com/mymoney/20260818110700-74-760221/video-bank-jago-raih-apresiasi-digital-banking-experience-award</link>
		</item>
		<item>
			<guid>https://www.cnbcindonesia.com/mymoney/20260818110702-74-760233/video-bank-jago-perluas-inovasi-digital-untuk-nasabah</guid>
			<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 12:21:30 +0700</pubDate>
			<title><![CDATA[Video: Bank Jago Perluas Inovasi Digital Untuk Nasabah]]></title>
			<description><![CDATA[ <img src="https://awsimages.detik.net.id/visual/2026/08/18/bank-jago-perluas-inovasi-digital-untuk-nasabah-1787030446216_169.png?w=1200&amp;q=90"/> Bank Jago Perluas Inovasi Digital Untuk Nasabah]]></description>
			<enclosure length="25000" type="image/jpeg" url="https://awsimages.detik.net.id/visual/2026/08/18/bank-jago-perluas-inovasi-digital-untuk-nasabah-1787030446216_169.png?w=1200&amp;q=90"/>
			<content:encoded><![CDATA[Bank Jago Perluas Inovasi Digital Untuk Nasabah]]></content:encoded>
			<link>https://www.cnbcindonesia.com/mymoney/20260818110702-74-760233/video-bank-jago-perluas-inovasi-digital-untuk-nasabah</link>
		</item>
		<item>
			<guid>https://www.cnbcindonesia.com/mymoney/20260818120611-72-760255/trading-di-akun-demo-cara-manfaat-dan-tips-untuk-pemula</guid>
			<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 12:12:02 +0700</pubDate>
			<title><![CDATA[Trading di Akun Demo: Cara, Manfaat, dan Tips untuk Pemula]]></title>
			<description><![CDATA[ <img src="https://awsimages.detik.net.id/visual/2024/02/13/ilustrasi-forex-dok-istimewa_169.png?w=1200&amp;q=90"/> Trading di akun demo adalah langkah awal bagi pemula untuk belajar trading tanpa risiko finansial. Simulasi ini membantu memahami instrumen dan strategi.]]></description>
			<enclosure length="25000" type="image/jpeg" url="https://awsimages.detik.net.id/visual/2024/02/13/ilustrasi-forex-dok-istimewa_169.png?w=1200&amp;q=90"/>
			<content:encoded><![CDATA[Trading di akun demo adalah langkah awal bagi pemula untuk belajar trading tanpa risiko finansial. Simulasi ini membantu memahami instrumen dan strategi.]]></content:encoded>
			<link>https://www.cnbcindonesia.com/mymoney/20260818120611-72-760255/trading-di-akun-demo-cara-manfaat-dan-tips-untuk-pemula</link>
		</item>
		<item>
			<guid>https://www.cnbcindonesia.com/mymoney/20260818092904-74-760182/video-bank-indonesia-beri-hadiah-kemerdekaan-untuk-indonesia</guid>
			<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 11:31:47 +0700</pubDate>
			<title><![CDATA[Video: Bank Indonesia Beri "Hadiah Kemerdekaan" untuk Indonesia]]></title>
			<description><![CDATA[ <img src="https://awsimages.detik.net.id/visual/2026/08/18/bank-indonesia-beri-hadiah-kemerdekaan-untuk-indonesia-1787025872619_169.png?w=1200&amp;q=90"/> Bertepatan dengan momentum Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia]]></description>
			<enclosure length="25000" type="image/jpeg" url="https://awsimages.detik.net.id/visual/2026/08/18/bank-indonesia-beri-hadiah-kemerdekaan-untuk-indonesia-1787025872619_169.png?w=1200&amp;q=90"/>
			<content:encoded><![CDATA[Bertepatan dengan momentum Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia]]></content:encoded>
			<link>https://www.cnbcindonesia.com/mymoney/20260818092904-74-760182/video-bank-indonesia-beri-hadiah-kemerdekaan-untuk-indonesia</link>
		</item>
		<item>
			<guid>https://www.cnbcindonesia.com/mymoney/20260813163615-74-759046/video-jurus-ojk-lindungi-nasabah-bank-digital-cegah-kebocoran-data</guid>
			<pubDate>Sun, 16 Aug 2026 16:00:47 +0700</pubDate>
			<title><![CDATA[Video: Jurus OJK Lindungi Nasabah Bank Digital dan Cegah Kebocoran Data]]></title>
			<description><![CDATA[ <img src="https://awsimages.detik.net.id/visual/2026/08/14/serius-lindungi-nasabah-bank-digital-cegah-kebocoran-data-ojk-perkuat-pengawasan-1786667855053_169.png?w=1200&amp;q=90"/> Serius Lindungi Nasabah Bank Digital dan Cegah Kebocoran Data, OJK Perkuat Pengawasan]]></description>
			<enclosure length="25000" type="image/jpeg" url="https://awsimages.detik.net.id/visual/2026/08/14/serius-lindungi-nasabah-bank-digital-cegah-kebocoran-data-ojk-perkuat-pengawasan-1786667855053_169.png?w=1200&amp;q=90"/>
			<content:encoded><![CDATA[Serius Lindungi Nasabah Bank Digital dan Cegah Kebocoran Data, OJK Perkuat Pengawasan]]></content:encoded>
			<link>https://www.cnbcindonesia.com/mymoney/20260813163615-74-759046/video-jurus-ojk-lindungi-nasabah-bank-digital-cegah-kebocoran-data</link>
		</item>
		<item>
			<guid>https://www.cnbcindonesia.com/mymoney/20260813163038-74-759043/video-transformasi-digital-ojk-dukung-kolaborasi-bank-dan-fintech</guid>
			<pubDate>Sun, 16 Aug 2026 13:01:14 +0700</pubDate>
			<title><![CDATA[Video: Transformasi Digital, OJK Dukung Kolaborasi Bank dan Fintech]]></title>
			<description><![CDATA[ <img src="https://awsimages.detik.net.id/visual/2026/08/14/ekspansi-transformasi-digital-ojk-dukung-kolaborasi-bank-dengan-fintech-startup-1786667754341_169.png?w=1200&amp;q=90"/> Ekspansi Transformasi Digital, OJK Dukung Kolaborasi Bank Dengan Fintech - Startup]]></description>
			<enclosure length="25000" type="image/jpeg" url="https://awsimages.detik.net.id/visual/2026/08/14/ekspansi-transformasi-digital-ojk-dukung-kolaborasi-bank-dengan-fintech-startup-1786667754341_169.png?w=1200&amp;q=90"/>
			<content:encoded><![CDATA[Ekspansi Transformasi Digital, OJK Dukung Kolaborasi Bank Dengan Fintech - Startup]]></content:encoded>
			<link>https://www.cnbcindonesia.com/mymoney/20260813163038-74-759043/video-transformasi-digital-ojk-dukung-kolaborasi-bank-dan-fintech</link>
		</item>
		<item>
			<guid>https://www.cnbcindonesia.com/mymoney/20260813132824-74-758935/videoekonom-bni-ramal-pertumbuhan-ekonomi-ri-h2-2026-solid-di-atas-5</guid>
			<pubDate>Sun, 16 Aug 2026 12:00:44 +0700</pubDate>
			<title><![CDATA[Video:Ekonom BNI Ramal Pertumbuhan Ekonomi RI H2-2026 Solid di Atas 5%]]></title>
			<description><![CDATA[ <img src="https://awsimages.detik.net.id/visual/2026/08/13/ekonom-bni-proyeksi-pertumbuhan-ekonomi-ri-h2-2026-masih-solid-di-atas-5-1786619422693_169.png?w=1200&amp;q=90"/> Ekonom BNI Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI H2-2026 Masih Solid di Atas 5%]]></description>
			<enclosure length="25000" type="image/jpeg" url="https://awsimages.detik.net.id/visual/2026/08/13/ekonom-bni-proyeksi-pertumbuhan-ekonomi-ri-h2-2026-masih-solid-di-atas-5-1786619422693_169.png?w=1200&amp;q=90"/>
			<content:encoded><![CDATA[Ekonom BNI Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI H2-2026 Masih Solid di Atas 5%]]></content:encoded>
			<link>https://www.cnbcindonesia.com/mymoney/20260813132824-74-758935/videoekonom-bni-ramal-pertumbuhan-ekonomi-ri-h2-2026-solid-di-atas-5</link>
		</item>
		<item>
			<guid>https://www.cnbcindonesia.com/mymoney/20260812143706-74-758598/video-airlangga-yakin-etf-emas-ri-bisa-saingi-india-ini-kata-bos-mi</guid>
			<pubDate>Sat, 15 Aug 2026 18:01:53 +0700</pubDate>
			<title><![CDATA[Video: Airlangga Yakin ETF Emas RI Bisa Saingi India, Ini Kata Bos MI]]></title>
			<description><![CDATA[ <img src="https://awsimages.detik.net.id/visual/2026/08/12/airlangga-yakin-etf-emas-ri-bisa-saingi-india-bos-mi-respons-begini-1786522092887_169.png?w=1200&amp;q=90"/> Airlangga Yakin ETF Emas RI Bisa Saingi India, Bos MI Respons Begini!]]></description>
			<enclosure length="25000" type="image/jpeg" url="https://awsimages.detik.net.id/visual/2026/08/12/airlangga-yakin-etf-emas-ri-bisa-saingi-india-bos-mi-respons-begini-1786522092887_169.png?w=1200&amp;q=90"/>
			<content:encoded><![CDATA[Airlangga Yakin ETF Emas RI Bisa Saingi India, Bos MI Respons Begini!]]></content:encoded>
			<link>https://www.cnbcindonesia.com/mymoney/20260812143706-74-758598/video-airlangga-yakin-etf-emas-ri-bisa-saingi-india-ini-kata-bos-mi</link>
		</item>
		<item>
			<guid>https://www.cnbcindonesia.com/mymoney/20260813163930-74-759049/video-pakai-ai-bank-digital-bikin-transakssi-nasabah-cepat-aman</guid>
			<pubDate>Fri, 14 Aug 2026 13:02:13 +0700</pubDate>
			<title><![CDATA[Video: Pakai AI, Bank Digital Bikin Transakssi Nasabah Cepat dan Aman]]></title>
			<description><![CDATA[ <img src="https://awsimages.detik.net.id/visual/2026/08/14/pakai-ai-bank-digital-bikin-transaksi-belanja-transfer-hingga-isi-pulsa-nasabah-makin-cepat-aman-1786669633395_169.png?w=1200&amp;q=90"/> Pakai AI, Bank Digital Bikin Transaksi Belanja, Transfer, hingga Isi Pulsa Nasabah Makin Cepat dan Aman]]></description>
			<enclosure length="25000" type="image/jpeg" url="https://awsimages.detik.net.id/visual/2026/08/14/pakai-ai-bank-digital-bikin-transaksi-belanja-transfer-hingga-isi-pulsa-nasabah-makin-cepat-aman-1786669633395_169.png?w=1200&amp;q=90"/>
			<content:encoded><![CDATA[Pakai AI, Bank Digital Bikin Transaksi Belanja, Transfer, hingga Isi Pulsa Nasabah Makin Cepat dan Aman]]></content:encoded>
			<link>https://www.cnbcindonesia.com/mymoney/20260813163930-74-759049/video-pakai-ai-bank-digital-bikin-transakssi-nasabah-cepat-aman</link>
		</item>
		<item>
			<guid>https://www.cnbcindonesia.com/mymoney/20260813164339-74-759053/video-bos-bank-aladin-bongkar-dapur-bank-digital-soal-bakar-uang</guid>
			<pubDate>Fri, 14 Aug 2026 10:34:24 +0700</pubDate>
			<title><![CDATA[Video: Bos Bank Aladin Bongkar "Dapur" Bank Digital -Soal "Bakar Uang"]]></title>
			<description><![CDATA[ <img src="https://awsimages.detik.net.id/visual/2026/08/14/bos-bank-aladin-bongkar-dapur-bank-digital-hingga-isu-bakar-uang-1786669761877_169.png?w=1200&amp;q=90"/> Bos Bank Aladin Bongkar "Dapur" Bank Digital Hingga Isu "Bakar Uang"]]></description>
			<enclosure length="25000" type="image/jpeg" url="https://awsimages.detik.net.id/visual/2026/08/14/bos-bank-aladin-bongkar-dapur-bank-digital-hingga-isu-bakar-uang-1786669761877_169.png?w=1200&amp;q=90"/>
			<content:encoded><![CDATA[Bos Bank Aladin Bongkar "Dapur" Bank Digital Hingga Isu "Bakar Uang"]]></content:encoded>
			<link>https://www.cnbcindonesia.com/mymoney/20260813164339-74-759053/video-bos-bank-aladin-bongkar-dapur-bank-digital-soal-bakar-uang</link>
		</item>
		<item>
			<guid>https://www.cnbcindonesia.com/mymoney/20260813173018-74-759087/video-kerjasama-bank-digital-fintech-bank-jago-gandeng-gopay-bibit</guid>
			<pubDate>Fri, 14 Aug 2026 09:45:03 +0700</pubDate>
			<title><![CDATA[Video: Kerjasama Bank Digital dan Fintech, Bank Jago Gandeng GoPay-Bibit]]></title>
			<description><![CDATA[ <img src="https://awsimages.detik.net.id/visual/2026/08/14/kejar-cuan-ekspansi-bank-digital-fintech-bank-jago-gandeng-gopay-hingga-bibit-1786672870036_169.png?w=1200&amp;q=90"/> Kejar Cuan Ekspansi Bank Digital dan Fintech, Bank Jago Gandeng GoPay hingga Bibit]]></description>
			<enclosure length="25000" type="image/jpeg" url="https://awsimages.detik.net.id/visual/2026/08/14/kejar-cuan-ekspansi-bank-digital-fintech-bank-jago-gandeng-gopay-hingga-bibit-1786672870036_169.png?w=1200&amp;q=90"/>
			<content:encoded><![CDATA[Kejar Cuan Ekspansi Bank Digital dan Fintech, Bank Jago Gandeng GoPay hingga Bibit]]></content:encoded>
			<link>https://www.cnbcindonesia.com/mymoney/20260813173018-74-759087/video-kerjasama-bank-digital-fintech-bank-jago-gandeng-gopay-bibit</link>
		</item>
		<item>
			<guid>https://www.cnbcindonesia.com/mymoney/20260813164337-74-759051/video-allo-bank-permudah-transaksi-bikin-nasabah-enjoy-your-life</guid>
			<pubDate>Fri, 14 Aug 2026 09:06:31 +0700</pubDate>
			<title><![CDATA[Video: Allo Bank Permudah Transaksi, Bikin Nasabah "Enjoy Your Life"]]></title>
			<description><![CDATA[ <img src="https://awsimages.detik.net.id/visual/2026/08/14/allo-bank-permudah-transaksi-digital-bikin-nasabah-makin-enjoy-your-life-1786669710737_169.png?w=1200&amp;q=90"/> Allo Bank Permudah Transaksi Digital, Bikin Nasabah Makin "Enjoy Your Life"]]></description>
			<enclosure length="25000" type="image/jpeg" url="https://awsimages.detik.net.id/visual/2026/08/14/allo-bank-permudah-transaksi-digital-bikin-nasabah-makin-enjoy-your-life-1786669710737_169.png?w=1200&amp;q=90"/>
			<content:encoded><![CDATA[Allo Bank Permudah Transaksi Digital, Bikin Nasabah Makin "Enjoy Your Life"]]></content:encoded>
			<link>https://www.cnbcindonesia.com/mymoney/20260813164337-74-759051/video-allo-bank-permudah-transaksi-bikin-nasabah-enjoy-your-life</link>
		</item>
		<item>
			<guid>https://www.cnbcindonesia.com/mymoney/20260813163613-74-759045/video-ojk-rilis-panduan-kerjasama-bank-dengan-fintech-e-commerce</guid>
			<pubDate>Fri, 14 Aug 2026 08:53:44 +0700</pubDate>
			<title><![CDATA[Video: OJK Rilis Panduan Kerjasama Bank Dengan Fintech dan E-Commerce]]></title>
			<description><![CDATA[ <img src="https://awsimages.detik.net.id/visual/2026/08/14/ojk-rilis-panduan-kerjasama-bank-dengan-fintech-e-commerce-cegah-fraud-lindungi-konsumen-1786667822769_169.png?w=1200&amp;q=90"/> OJK Rilis Panduan Kerjasama Bank Dengan Fintech dan E-Commerce, Cegah Fraud dan Lindungi Konsumen]]></description>
			<enclosure length="25000" type="image/jpeg" url="https://awsimages.detik.net.id/visual/2026/08/14/ojk-rilis-panduan-kerjasama-bank-dengan-fintech-e-commerce-cegah-fraud-lindungi-konsumen-1786667822769_169.png?w=1200&amp;q=90"/>
			<content:encoded><![CDATA[OJK Rilis Panduan Kerjasama Bank Dengan Fintech dan E-Commerce, Cegah Fraud dan Lindungi Konsumen]]></content:encoded>
			<link>https://www.cnbcindonesia.com/mymoney/20260813163613-74-759045/video-ojk-rilis-panduan-kerjasama-bank-dengan-fintech-e-commerce</link>
		</item>
		<item>
			<guid>https://www.cnbcindonesia.com/mymoney/20260813163919-74-759048/video-kebutuhan-nasabah-berubah-bank-aladin-hadirkan-solusi-relevan</guid>
			<pubDate>Fri, 14 Aug 2026 08:32:21 +0700</pubDate>
			<title><![CDATA[Video: Kebutuhan Nasabah Berubah, Bank Aladin Hadirkan Solusi Relevan]]></title>
			<description><![CDATA[ <img src="https://awsimages.detik.net.id/visual/2026/08/14/kebutuhan-nasabah-berubah-bank-aladin-hadirkan-solusi-bank-digital-yang-relevan-aman-sesuai-syariah-1786669572704_169.png?w=1200&amp;q=90"/> Kebutuhan Nasabah Berubah, Bank Aladin Hadirkan Solusi Bank Digital Yang Relevan, Aman dan Sesuai Syariah]]></description>
			<enclosure length="25000" type="image/jpeg" url="https://awsimages.detik.net.id/visual/2026/08/14/kebutuhan-nasabah-berubah-bank-aladin-hadirkan-solusi-bank-digital-yang-relevan-aman-sesuai-syariah-1786669572704_169.png?w=1200&amp;q=90"/>
			<content:encoded><![CDATA[Kebutuhan Nasabah Berubah, Bank Aladin Hadirkan Solusi Bank Digital Yang Relevan, Aman dan Sesuai Syariah]]></content:encoded>
			<link>https://www.cnbcindonesia.com/mymoney/20260813163919-74-759048/video-kebutuhan-nasabah-berubah-bank-aladin-hadirkan-solusi-relevan</link>
		</item>
		<item>
			<guid>https://www.cnbcindonesia.com/mymoney/20260813172745-74-759083/video-kejar-pertumbuhan-bank-digital-kerjasama-fintech-minimarket</guid>
			<pubDate>Fri, 14 Aug 2026 08:26:46 +0700</pubDate>
			<title><![CDATA[Video: Kejar Pertumbuhan, Bank Digital Kerjasama Fintech-Minimarket]]></title>
			<description><![CDATA[ <img src="https://awsimages.detik.net.id/visual/2026/08/14/kejar-pertumbuhan-profit-bank-digital-perkuat-kerjasama-fintech-hingga-minimarket-1786669797385_169.png?w=1200&amp;q=90"/> Kejar Pertumbuhan dan Profit, Bank Digital Perkuat Kerjasama Fintech hingga Minimarket]]></description>
			<enclosure length="25000" type="image/jpeg" url="https://awsimages.detik.net.id/visual/2026/08/14/kejar-pertumbuhan-profit-bank-digital-perkuat-kerjasama-fintech-hingga-minimarket-1786669797385_169.png?w=1200&amp;q=90"/>
			<content:encoded><![CDATA[Kejar Pertumbuhan dan Profit, Bank Digital Perkuat Kerjasama Fintech hingga Minimarket]]></content:encoded>
			<link>https://www.cnbcindonesia.com/mymoney/20260813172745-74-759083/video-kejar-pertumbuhan-bank-digital-kerjasama-fintech-minimarket</link>
		</item>
		<item>
			<guid>https://www.cnbcindonesia.com/mymoney/20260813163207-74-759041/video-ojk-jurus-perkuat-layanan-hingga-tata-kelola-ai-bank-digital</guid>
			<pubDate>Fri, 14 Aug 2026 08:11:08 +0700</pubDate>
			<title><![CDATA[Video: OJK dan Jurus Perkuat Layanan hingga Tata Kelola AI Bank Digital]]></title>
			<description><![CDATA[ <img src="https://awsimages.detik.net.id/visual/2026/08/14/bos-ojk-jurus-perkuat-layanan-mitigasi-serangan-siber-tata-kelola-ai-di-bank-digital-1786667711237_169.png?w=1200&amp;q=90"/> Bos OJK dan Jurus Perkuat Layanan, Mitigasi Serangan Siber dan Tata Kelola AI di Bank Digital]]></description>
			<enclosure length="25000" type="image/jpeg" url="https://awsimages.detik.net.id/visual/2026/08/14/bos-ojk-jurus-perkuat-layanan-mitigasi-serangan-siber-tata-kelola-ai-di-bank-digital-1786667711237_169.png?w=1200&amp;q=90"/>
			<content:encoded><![CDATA[Bos OJK dan Jurus Perkuat Layanan, Mitigasi Serangan Siber dan Tata Kelola AI di Bank Digital]]></content:encoded>
			<link>https://www.cnbcindonesia.com/mymoney/20260813163207-74-759041/video-ojk-jurus-perkuat-layanan-hingga-tata-kelola-ai-bank-digital</link>
		</item>
		<item>
			<guid>https://www.cnbcindonesia.com/mymoney/20260813163040-74-759044/video-bank-digital-identik-bakar-uang-bos-ojk-komentar-begini</guid>
			<pubDate>Fri, 14 Aug 2026 07:53:31 +0700</pubDate>
			<title><![CDATA[Video: Bank Digital Identik Bakar Uang, Bos OJK Komentar Begini!]]></title>
			<description><![CDATA[ <img src="https://awsimages.detik.net.id/visual/2026/08/14/bank-digital-identik-bakar-uang-bos-ojk-komentar-begini-1786667789250_169.png?w=1200&amp;q=90"/> Bank Digital Identik Bakar Uang, Bos OJK Komentar Begini!]]></description>
			<enclosure length="25000" type="image/jpeg" url="https://awsimages.detik.net.id/visual/2026/08/14/bank-digital-identik-bakar-uang-bos-ojk-komentar-begini-1786667789250_169.png?w=1200&amp;q=90"/>
			<content:encoded><![CDATA[Bank Digital Identik Bakar Uang, Bos OJK Komentar Begini!]]></content:encoded>
			<link>https://www.cnbcindonesia.com/mymoney/20260813163040-74-759044/video-bank-digital-identik-bakar-uang-bos-ojk-komentar-begini</link>
		</item>
		<item>
			<guid>https://www.cnbcindonesia.com/mymoney/20260813132825-74-758936/video-perkuat-daya-tahan-ekonomi-industri-butuh-stimulus-pemerintah</guid>
			<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 18:14:10 +0700</pubDate>
			<title><![CDATA[Video: Perkuat Daya Tahan Ekonomi, Industri Butuh Stimulus Pemerintah]]></title>
			<description><![CDATA[ <img src="https://awsimages.detik.net.id/visual/2026/08/13/perkuat-daya-tahan-ekonomi-dunia-industri-butuh-stimulus-efisiensi-pengurangan-biaya-logistik-1786619305615_169.png?w=1200&amp;q=90"/> Perkuat Daya Tahan Ekonomi, Dunia Industri Butuh Stimulus Efisiensi - Pengurangan Biaya Logistik]]></description>
